京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 應用詳情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG084SVLQAPNN-AN20-S | |||
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板應用 | 工業 | ||||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||||||
額定 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS | RoHS Compliance | ||||
典型特征 | 白光LED背光、壽命大于5萬小時、6/8位灰階可選、表面霧面 | ||||||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 結構詳情 | |||||||
像素特征 | 像素數量 | 800(RGB)×600, SVGA | 點間距 | 0.071×0.213 mm | |||
像素配置 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213 mm [119PPI] | ||||
結構尺寸 | 顯示尺寸 | 170.4(W)×127.8(H) mm | 可視區域 | 199.5(W)×147.4(H) mm | |||
外觀尺寸 | 199.5(W)×147.4(H) mm | 外觀厚度 | 9.0 mm | ||||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |||
寬高比 | 4:3 | ||||||
安裝孔位 | Face mounting holes | ||||||
其它特征 | 重量 | 315g | 表面處理 | 霧面 | |||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 光學詳情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 | 400 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | |||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | ||||
角度 | 全視角 | 響應速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.325 | 顏色數量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | |||
色溫 | 6685K | ||||||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 70% | |||
Adobe RGB覆蓋率 | 53% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | ||||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 電子詳情 | |||||||
工作頻率 | 60Hz | ||||||
翻轉掃描 | No | ||||||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 發光詳情 | |||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | |||
燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | ||||||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流 | 330/500mA (Typ./Max.) | |||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-S 8.4寸全視角液晶屏 信號詳情 | |||||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 270/330mA (Typ./Max.) | |||
功耗 | - | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | |||
端子詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 | |
航空電子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - | ||
*補充說明:以上TCG084SVLQAPNN-AN20-S資料僅供參考,如個別參數不準確,可以聯系我們客服提供TCG084SVLQAPNN-AN20-S產品的規格資料,產品均以廠家PDF規格為準。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。