京瓷8.4寸霧面液晶屏TCG084SVLQAPNN-AN20可耐高低溫 基本參數 | |
面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
面板型號 | TCG084SVLQAPNN-AN20 |
面板尺寸 | 8.4英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
點分辨率 | 800(RGB)*600 |
像素密度 | 119PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 170.4*127.8mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 199.5 × 147.4(橫*豎) |
外觀厚度 | 9.0(Typ.)mm (厚度) |
表面處理 | 霧面 |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
工作模式 | AWV,常白顯示,透射式 |
視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
反應時間 | 18/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit/6-bit+FRC) |
光源類型 | WLED |
觸摸類型 | 無 |
面板重量 | 315g |
信號接口 | 30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環境 | 工作:-20 ~ 70°C存儲溫度:-20 ~ 70°C |
2,此型號適合應用于工業。根據京瓷 (Kyocera)于2012年5月24日發布的版本號為Rev.00的產品規格書,TCG084SVLQAPNN-AN20顯示分辨率為800(RGB)×600 (SVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為170.4×127.8 (寬×高) mm,可視尺寸為174.4×131.8 (寬×高) mm,外觀尺寸為199.5(寬)×147.4(高) mm,表面處理為霧面,產品凈重315g。
3,背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為70K小時。TCG084SVLQAPNN-AN20采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開發新產品想采用TCG084SVLQAPNN-AN20液晶模組,建議您向網站在線客服索要詳細規格資料參考。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。