TCG084SVLPAAFA-AA20京瓷LCD工業(yè)屏 8.4寸觸摸屏 | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號(hào) | TCG084SVLPAAFA-AA20 |
面板尺寸 | 8.4 inch |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×600 SVGA 119PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 170.4(H)×127.8(V) mm |
可視區(qū)域 | 174.4(H)×131.8(V) mm |
外觀尺寸 | 199.5(H)×147.4(V) ×11.55(D) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) |
面板亮度 | 320 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | 6 o'clock |
反應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 16.2M , 51% NTSC |
光源類型 | WLED , 100K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
面板重量 | 400g |
面板應(yīng)用 | 工業(yè) |
信號(hào)接口 | 30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 帶觸摸屏,白光LED背光,壽命大于10萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,表面霧面 |
*以上僅展示TCG084SVLPAAFA-AA20該型號(hào)部分參數(shù)信息,了解完整參數(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取上述型號(hào)規(guī)格書。 |
TCG084SVLPAAFA-AA20京瓷LCD工業(yè)屏 8.4寸觸摸屏的主要特點(diǎn):
·4-wire電阻式觸摸
·恒流LED背光
·每平方光強(qiáng)為320坎德拉(Cd/m2),對(duì)比度為500:1
·操作溫度為-20~70℃,儲(chǔ)存溫度為-30~80℃
TCG084SVLPAAFA-AA20京瓷LCD工業(yè)屏 8.4寸觸摸屏的典型應(yīng)用:
·車載顯示器
·智能儀表
·戶外儀表
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。