金武士 ST2K輸入參數
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 115~300 VAC |
輸入頻率范圍 | 40Hz~60Hz(可調) |
輸入功率因數 | >=0.99 |
金武士 ST2K輸出參數
額定輸出功率 | 2KVA / 1600 W |
額定輸出電壓 | 220Vac |
輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 0.5Hz |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉換時間 | 0ms |
過載能力 | 125%,50s |
金武士 ST2K電池和運行時間
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池 |
標機后備時間 | 半載:≥11分鐘 |
電池包型號 | 12V7AHX6 |
電池典型充電時間 | 8小時 |
電池電壓 | 72V |
金武士 ST2K系統參數及標準
安裝方式 | 塔式 |
整機效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 |
浪涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 |
防護類型 | IP20 |
金武士 ST2K通信和管理
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED狀態指示 |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
金武士 ST2K物理指標
W | 425.00 mm |
D | 190.00 mm |
H | 328.00 mm |
重量 | 22.50 KG |
顏色 | 黑色 |
金武士 ST2K環境
工作環境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | <40.00 dB |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。