產品簡介
立煌科技,京瓷TCG104XGLPAPFA-AA40全視角屏供應商,現貨供應各10.4寸觸摸屏、超高亮度液晶屏,廠家貨源直發,質保一年。...
詳情介紹
京瓷TCG104XGLPAPFA-AA40全視角屏 10.4寸超高亮度觸摸屏 基本參數 |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型號 | TCG104XGLPAPFA-AA40 |
面板尺寸 | 10.4" | 屏幕類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
像素數量 | 1024(RGB)×768 [XGA] 123PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 210.4 × 157.8 mm (H×V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 230 × 180.2 × 13.05 mm (H×V×D) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) |
顯示亮度 | 1040 (Typ.) | 對 比 度 | 700 : 1 (Typ.) [透射] |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 工作模式 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
視角 | 全視角 | 反應時間 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.7M , 51% NTSC | 光源類型 | WLED , 70K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 605g (Typ.) | 產品應用 | 工業、戶外高亮 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 4線電阻觸摸屏 |
信號系統 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 帶觸摸屏,超高亮度,白光LED背光,壽命大于7萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
*以上僅展示TCG104XGLPAPFA-AA40該型號部分參數信息,僅供參考!如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取上述型號規格書。 |
- 上一篇: 京瓷TCG121XGLPAPNN-AN20-SA規格書 12.
- 下一篇: 京瓷TCG121SVLPAANN-AN00工控液晶屏 12
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。