京瓷4.3英寸MCG043WVLBBPNN-GN*02基本參數 | |
面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
面板型號 | TCG035QVLPDANN-GN50 |
面板尺寸 | 4.3英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 |
像素密度 | - |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 105.5(W)×67.2(H) mm |
可視區域 | 95.04(W)×53.86(H) mm |
外觀尺寸 | 3.2 (Typ.)mm |
表面處理 | - |
面板亮度 | 800 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 800:1(Typ.) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | 常黑顯示 |
視角 | - |
反應時間 | 30(Typ.)(Tr+Tf)ms |
顯示顏色 | 16.7M |
光源類型 | WLED |
觸摸屏 | 可配套電容、電阻觸摸屏 |
面板重量 | - |
信號接口 | FPC |
驅屏電壓 | 3.3V(Typ.) |
工作環境 | 工作:-30~85°C;儲存:-40~85°C |
2,它的顯示區域尺寸為105.5(W)×67.2(H) mm,可視尺寸為95.04(W)×53.86(H) mm。背光方面此產品采用了2 strings WLED發光的側入式光源,不含背光驅動。MCG043WVLBBPNN-GN*02采用了FPC連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。
MCG043WVLBBPNN-GN*02液晶屏目前在樣品測試階段,可正常供貨,如果開發新產品想采用此款液晶模組,建議您向網站在線客服索要詳細規格資料參考。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。