型號 | YMS系列 | |||
載荷 | kg | 500 | 500 | 500 |
離地高度 | mm | 30 | 30 | 30 |
起升高度 | mm | 1490 | 2380 | 2880 |
起升速度 | mm/s | 20 | 20 | 20 |
下降速度 | mm/s | 可控 | 可控 | 可控 |
總長 | mm | 1380 | 1400 | 1400 |
總寬 | mm | 935 | 935 | 935 |
總高 | mm | 1770 | 1970 | 2020 |
自重 | kg | 209 | 260 | 280 |
北京東晟智科機械設備有限公司
免費會員
產品簡介:額定載重500kg起升高度1490-2800mm
型號 | YMS系列 | |||
載荷 | kg | 500 | 500 | 500 |
離地高度 | mm | 30 | 30 | 30 |
起升高度 | mm | 1490 | 2380 | 2880 |
起升速度 | mm/s | 20 | 20 | 20 |
下降速度 | mm/s | 可控 | 可控 | 可控 |
總長 | mm | 1380 | 1400 | 1400 |
總寬 | mm | 935 | 935 | 935 |
總高 | mm | 1770 | 1970 | 2020 |
自重 | kg | 209 | 260 | 280 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.pndy.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。