名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
散射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
直接輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
反射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
凈全輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
可以根據用戶需求拓展配置:風速、風向、大氣壓力、光照度、日照時數傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調,實時采集到的氣象數據及其他設定的信息。 | |||
數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能 | ||
供電系統 | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選 | ||
通訊系統 | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網等通訊方式 | ||
專用支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | ||
避雷系統 | 避雷針及附屬配件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。