京瓷5.7英寸TCG057VGLGA-G50基本參數 | |
面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
面板型號 | TCG057VGLGA-G50 |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
點分辨率 | 640(RGB)×480(VGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 115.2(W)×86.4(H) mm |
可視區域 | 118.4(W)×89.6(H) mm |
外觀尺寸 | 134.5(W)×103.4(H) mm |
表面處理 | 鏡面(Haze 0%) |
面板亮度 | 800 cd/m2(Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.)(透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(左/右/上/下) |
工作模式 | TN,常白,透射式 |
視角 | - |
反應時間 | 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
光源類型 | WLED |
觸摸屏 | 可配套電容觸摸、電阻觸摸屏 |
面板重量 | 145g(Typ.) |
信號接口 | 33 pins Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 |
驅屏電壓 | 3.3V(Typ.) |
工作環境 | 工作:-20℃-70℃;儲存:-30℃-80℃ |
2,根據京瓷 (Kyocera)于2016年1月27日發布的版本號為的產品規格書,TCG057VGLGA-G50顯示分辨率為640(RGB)×480 (VGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為115.2×86.4 (寬×高) mm,可視尺寸為118.4×89.6 (寬×高) mm,外觀尺寸為134.5(寬)×103.4(高)×8.5(厚) mm,表面處理為鏡面 (Haze 0%),產品凈重145g (Typ.)。
3,背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為100K小時,不含背光驅動。TCG057VGLGA-G50采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號接口,總共33 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開發新產品想采用TCG057VGLGA-G50液晶模組,建議您向網站在線客服索要詳細規格資料參考。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。